一體化SR比色 SR
產(chǎn)品簡介
這種一體化的比色探頭可以為過程控制器或監(jiān)控設(shè)備直接提供溫度輸入。 利用比色測溫技術(shù),在發(fā)射率不斷變化或目標(biāo)不清晰的情況下,也可以保證可靠的溫度測量精度。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
這種一體化的比色探頭可以為過程控制器或監(jiān)控設(shè)備直接提供溫度輸入。 利用比色測溫技術(shù),在發(fā)射率不斷變化或目標(biāo)不清晰的情況下,也可以保證可靠的溫度測量精度。它不需要單獨(dú)的指示器/處理器,從而節(jié)省了安裝空間和成本。有單反鏡頭聚焦型和光纖型可供選擇。
技術(shù)參數(shù) | 高溫(比色) |
測溫范圍 | 700~ |
標(biāo)定精度 | 滿量程的0.75% |
重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的± 0.3% |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.1 、0.01、 1.0、 10秒 |
發(fā)射率范圍 | E-Slope |
輸出信號(hào) | 4-20mA或0-20mA 0-10VDC |
相對(duì)濕度 | 10~90%無結(jié)露 |
環(huán)境溫度 | 探頭:0~55℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66,NEMA 4 |
電 源 | 1100~250Vac, 50/60HZ,±15Vdc,24Vdc |
基本配置 | 探頭,信號(hào)/電源接線盒,信號(hào)電纜( |
各型號(hào)溫度范圍:
透鏡型0.7-1.8微米/1.8微米 | 光纖型 | ||||
型號(hào) | 測溫范圍(℃) | 距離系數(shù) | 型號(hào) | 測溫范圍(℃) | 可選光纖 |
700-1400 | D/50 | 14CFX | 700-1400 | F1、F4、F5、F8 | |
900-1600 | D/50 | 16CFX | 900-1600 | F1、F4、F5、F8 | |
1100-2000 | D/100 | 20CFX | 1100-2000 | F1、F4、F5、F8 | |
900-2400 | D/50 | 24CFX | 900-2400 | F2、F3、F6、F7 | |
1500-3500 | D/150 | 35CFX | 1500-3500 | F2、F3、F6、F7 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-10-08
-
聯(lián) 系 人:
-
聯(lián)系電話:
-
傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面