PT-8010/8020差分探頭 PT-8010/8020
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PT-8010/8020差分探頭:臺(tái)灣品致PINTECH有源差分探頭PT-8010(70MHz X100 X1000 7000V)PT-8020(70MHz X200 X2000 14000V)。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
臺(tái)灣品致PINTECH有源差分探頭PT-8010(70MHz X100 X1000 7000V)PT-8020(70MHz X200 X2000 14000V)。
Specifications | |||
Bandwidth | 70MHz | ||
Accuracy | ±2% | ||
Input Impedance | 10KΩ//7 p F each side ground | ||
Output Voltage | |||
-Swing(into 50 KΩ load) | ±7V | ||
-Offset(typical) | <±5mV | ||
-Noise(typical) | 0.9 mV rms | ||
-Source Impedance(typical) | 50Ω | ||
CARR(typical) | -80dB @50Hz;-60d B@1MHz | ||
Power Requirements | |||
-Standard | 4×AA cells or 6V DC/70m A mains adaptor or regulated 9V DC/120m A mains adaptor | ||
-Options | power leads | ||
Length of BNC Lead | 90cm | ||
Length of Input Leads | 60cm | ||
Weighr | 500g | ||
Dimension(L×W×H) | 202mm×83mm×38mm | ||
Specifications | PT-8010 | PT-8020 | |
Attenuation Ratio | 1:100/1000 | 1:200/2000 | |
Differential Input Voltage (DC+ Peak AC) | ±70V@1/100 ±7000V@1/1000 | ±1400@1/200 ±14000@1/2000 | |
Common Mode Voltage (DC+Peak AC) | ±7000V@1/100& 1/1000 | ±7000V@1/200 & 1/2000 | |
Absolute Max .Input (Each side to ground) | 2500V rms CAT Ⅲ | 2500V rms CAT Ⅲ | |
Features: ·Up to ±1400V(DC+Peak AC) Differential ·Bandwidth up to 70MHz ·Safety Certified ·Overrange Indicator Applicstions: ·High Voltage Floating Measurement ·Voltage Surge Measurement ·Power Electronics System Design | |||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-08-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面