SS-7806巖崎臺式示波器 SS-7806
產(chǎn)品簡介
SS-7806巖崎臺式示波器· DC-20MHz,2CH+外觸發(fā)輸入,3蹤 · 光標測量功能 · 垂直軸靈敏度精度為±2%
產(chǎn)品詳細信息
· DC-20MHz,2CH+外觸發(fā)輸入,3蹤
· 光標測量功能
· 垂直軸靈敏度精度為±2%
· 輸入端配置探頭感應器(配備感應器之探頭為選件)
· 電視觸發(fā)功能,同級中**具有電視掃描線選擇
· 五位數(shù)字頻率計
· 單次掃描功能
陰**線管 | 六寸長型,內(nèi)置刻度(8*10div,刻度照明) |
加速電壓 | 16Kv |
模式 | CH1、CH2、CH3、ADD、ALT、CHOP |
5mV/div-5V/div | DC-60MHz |
5mV/div-5V/div | DC-30MHz |
靈敏度CH1、CH2 | 2mV/div-5V/div 11-step(1-2-5)2mV/div-5V/div(可調(diào)) |
**度 | ±2% |
頻寬限制 | 20MHz |
上升時間 | 5.85ns |
信號延遲 | 有 |
輸入耦合 | AC、DC、GND(交流偶合**可用頻率為4Hz) |
輸入RC:直接式 | 1MΩ±1.5%/20pF±2pF |
輸入RC:探頭 | 1MΩ±3%/12.5pF±2pF |
*大輸入 | 直接輸入:400V(DC+AC peak)用10:1探頭:400V(DC+ACpeak) |
極性選擇 | 只供**通道使用 |
靈敏度 | 2mV/div、50mV/div、500mV/div,±2% |
輸入耦合 | AC、DC |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、CH3、LINE |
耦合 | AC、DC、HF-REJ、LF-REJ |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、CH3 |
耦合 | AC、DC、HF-REJ、LF-REJ |
電視觸發(fā) | ODD、EVEN、BOTH、掃描線選擇 |
DC-5MHz | 0.4div |
5MHz-10MHz | 0.4div |
10MHz-20MHz | 1.0div |
20MHz-40MHz | 1.0div |
40MHz-60MHz | 1.0div |
靈敏度 | 與CH1相同 |
**度 | ±2% |
頻寬度 | DC-2MHz |
操作通道 | CH1、CH2、CH3、ADD |
水平顯示 | A、ALT、B、X-Y |
模式 | AUTO、NORM、SINGLE |
*快范圍 | 50ns/div |
*慢范圍 | 500ms/div |
**度A/B | ±2% |
*快范圍 | 5ns/div |
*快范圍 | 5ns/div |
**度 | ±3% |
阻斷時間 | 可調(diào) |
CH2訊號輸出(選件) | DC-30MHz |
外界Z軸輸入(選件) | 0.5Vp-p |
波形 | 方波,1KHz±0.1%、0.6Vp-p±1% |
數(shù)字讀出 | 衰減范圍、ADD、UNCAL、AC/DC/GND,垂直模式、CH2極性、A/B掃描模式,*10MAG、UNCAL、水平顯示模式、hold |
光標測量 | ΔV(電壓測量)、Δt(時間測量)、1/Δt(周期測量) |
顯示數(shù)位 | 5位數(shù)字,小數(shù)式 |
頻率范圍 | 2Hz-60MHz |
**度 | ±0.01% |
關掉電源前設定 | 關掉電源前之*后面板設定 |
后備支援 | 后備電池(約30,000小時) |
面板設定 | *高達32種面板設定(SS-7811型) |
電源 | AC90V-135V/180V-265V,48Hz-440Hz,max,110VA |
體積/重量 | 272*152*410cm,約7.5公斤(不包含配件) |
操作環(huán)境 | +10℃- +40℃ ,90%RH(40℃) |
效能保證 | +10℃- +35℃ |
標準配件 | 電源電線(1條)、探頭(2支)、保險絲(2條)、面板護罩(1個)、操作手冊(1本)、配件袋(1個) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2006-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面