日本共立5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 5410
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):5410
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司
- 所 在 地:北京豐臺(tái)
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本共立5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀測(cè)量RCD跳脫時(shí)間 ×1/2量程,額定不動(dòng)作電流試驗(yàn),×1、×5量程,可測(cè)試動(dòng)作時(shí)間
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本共立5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品說(shuō)明:
◆測(cè)量RCD跳脫時(shí)間
×1/2量程,額定不動(dòng)作電流試驗(yàn),×1、×5量程,可測(cè)試動(dòng)作時(shí)間
◆剩余電流測(cè)試
自動(dòng)增加試驗(yàn)電流,顯示跳脫時(shí)的電流值。
◆遠(yuǎn)程測(cè)試
鎖定測(cè)試鍵使使用者能用雙手握住測(cè)試線(xiàn)。檢測(cè)到主電壓時(shí)自動(dòng)開(kāi)始測(cè)量。
◆電壓測(cè)試
任何量程的待機(jī)模式中可進(jìn)行額定電壓測(cè)試。
◆自動(dòng)檢測(cè)接觸電壓
接地測(cè)試之際,為避免接地**引起的觸電事故,漏電開(kāi)關(guān)試驗(yàn)時(shí)(流動(dòng)試驗(yàn)電流)自動(dòng)檢測(cè)接地
電極或保護(hù)導(dǎo)體電壓,至AC50V時(shí)停止測(cè)試,發(fā)出警告。
◆防塵防水
以防塵防水IEC60529 (IP54)為標(biāo)準(zhǔn),可在惡劣天氣中進(jìn)行測(cè)試。
◆背光功能
有背光功能,在昏暗處可進(jìn)行測(cè)試,讀取數(shù)據(jù)。
技術(shù)規(guī)格:
動(dòng)作時(shí)間 剩余電流測(cè)試 | 量 程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | ||||
額 定 電 壓 | 100V±10% 200V±32%/-10% 400V±10% | ||||||||
額電極或保護(hù)定剩余電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | ||||||
測(cè) 試 范 圍 | 試驗(yàn)時(shí)間 200ms | 試驗(yàn)時(shí)間 200ms | 試驗(yàn)時(shí)間 200ms | 40%-110%(5%上升)測(cè)試時(shí)間300ms×15次 | |||||
**度 | 動(dòng)作時(shí)間 | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 各步驟中的測(cè)試 電流-4%~+4% | ||||
測(cè)試電流 | 度+2%~+8% | 度+2%~+8% | 度-8%~-2% | ||||||
電壓測(cè)試 | 測(cè) 試 范 圍 | 80V~450V50/60HZ | |||||||
精 確 度 | ±2%±4dgt | ||||||||
安 全 規(guī) 格 | IEC61010-1過(guò)電壓CAT. Ⅲ 300V/CAT. Ⅲ 400V/污染度2 IEC61010-031 IEC61557-1.6 IEC60529(IP54) | ||||||||
顯 示 | 1999(31/2位數(shù))大型LCD | ||||||||
使用溫濕度范圍 | 0~40ºC相對(duì)濕度85%(無(wú)結(jié)霜) | ||||||||
保存溫濕度范圍 | -20%~60ºC相對(duì)濕度85%(無(wú)結(jié)霜) | ||||||||
耐 電 壓 | AC3700V/1分鐘(電路及外箱之間) | ||||||||
絕 緣 電 阻 | 50MΩ以上/1000V(電路及外箱之間) | ||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 操作后約3分鐘自動(dòng)進(jìn)入睡眠模式,(消耗電流約75uA).此功能不適用于電壓測(cè)量,如需退出睡眠模式,將功能開(kāi)關(guān)設(shè)置為0FF,在重新選擇所需測(cè)量的量程。 背光燈亮燈后1分鐘,背光燈自動(dòng)熄滅。 | ||||||||
外 形 尺 寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | ||||||||
重 量 | 965g(含電池) | ||||||||
電 源 | DC12V單3干電池R6P(SUM-3) ×8節(jié) | ||||||||
測(cè) 試 次 數(shù) | 1200次以上,(×1/2量程 以100mA30秒間隔測(cè)試) | ||||||||
附 件 | M7128(專(zhuān)用測(cè)試線(xiàn)) M7129(專(zhuān)用鱷口夾測(cè)試線(xiàn)) 使用說(shuō)明書(shū)、肩背帶、線(xiàn)箱、M8017專(zhuān)用延長(zhǎng)型探棒(2)根 單3干電池R6P×8 (SUM-3) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽