DZF系列真空干燥箱 DZF6210 DZF6090 DZF6050
產(chǎn)品簡介
新一代真空真空干燥箱,集公司多年在箱體加熱方面成功試驗,通過不斷潛心研究,突破傳統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)造性解決了在熱傳導過程中“的瓶頸”--尋找到**的熱傳導方式。
產(chǎn)品詳細信息
|
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。 |
|
|
型號 | DZF6210 | DZF6090 | DZF6050 DZF6053 | 6051 | 6021 | DZF6020 | DZF6030A 化學專用 | 6030B/6050B 生物專用 | 程序液 晶控制器 | ||
BPZ-6123 | BPZ- 6063 | BPZ-6033 | |||||||||
電源電壓 | 220W 50Hz | ||||||||||
輸入功率 | 2060W | 1150W | 1400W | 400W | 400W | 250W/600W | 2400W | 1770W | 1020W | ||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±1℃ | ||||||||||
達到真空度 | 133Pa | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
內(nèi)膽尺寸 | 560×600 ×640 | 450×450 ×450 | 415×370 ×345 | 300×300 ×275 | 320×320 ×300 | 320×320×300 415×370×345 | 500×500 ×500 | 400×400 ×400 | 320×320×320 | ||
外形尺寸 | 720×820 ×1750 | 610×680 ×1460 | 730×560 ×550 | 605×490 ×450 | 630×510 ×490 | 610×510×490 710×560×550 | 610×680 ×1460 | 600×570 ×1390 | 550×490 ×1240 | ||
擱板 | 3塊(獨立控溫) | 2塊(獨立控溫) | 2/3(6053)為3 塊 | 1塊 | 1塊 | 1/2 塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | ||
價格 | RMB34500 | RMB16980 | RMB5260 RMB6180 | RMB4680 | RMB2880 | RMB3560 | RMB5090 | RMB5090/5260 | RMB25800 | RMB12800 | RMB9800 |
工作室材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-08-10
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽