珠海二次元測(cè)量?jī)x YVM系列二次元影像量測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YVM系列二次元影像量測(cè)儀,珠海二次元測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品詳細(xì)信息
珠海二次元測(cè)量?jī)x,YVM系列二次元影像量測(cè)儀
儀器型號(hào) | YVM1575A | YVM1575 ASPC | YVM2010A | YVM2010 ASPC | YVM3020A | YVM3020 ASPC | YVM4030A | YVM4030 ASPC |
X、Y方向移動(dòng)行程 | 150ⅹ75mm | 200ⅹ100mm | 300ⅹ200mm | 400ⅹ300mm | ||||
Z軸升降范圍 | 160mm | 160mm | 160mm | 300mm | ||||
X、Y*??顯示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | ||||
光學(xué)放大倍率 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | ||||
影像放大倍率 | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | ||||
視場(chǎng)范圍 | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | ||||
CCD | 43萬(wàn)像素彩色高清晰度攝影機(jī)(SONY芯片) | |||||||
測(cè)量軟件 | 影像式2.5D專(zhuān)用測(cè)量軟件(帶自動(dòng)尋邊) | |||||||
PC主機(jī) | 塞陽(yáng)4 2.8G CPU、17”純平彩顯、512M內(nèi)存、40G硬盤(pán) | |||||||
儀器基座 | 瑞士進(jìn)口花崗石平臺(tái) | |||||||
照明 | 上、下光源均用可調(diào)節(jié)亮度LED無(wú)影燈 | |||||||
儀器重量 | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ900ⅹ680mm | 960ⅹ820ⅹ940mm | ||||
外形尺寸 | 140kg | 150kg | 190kg | 350kg | ||||
選購(gòu)件 | 0.5X、2X攝影目鏡,可增加或降低倍數(shù) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-11-30
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面