球型吸管 西德AS級(jí) 單一刻度 DIN12697 附認(rèn)證 FORTUNA
產(chǎn)品簡介
我們給您展示的是FORTUNA-移動(dòng)及量測液體的專家。作為西德A(/AS)級(jí)產(chǎn)品,擁有**優(yōu)良的品質(zhì)保證,球型吸管 西德AS級(jí) 單一刻度 DIN12697 附認(rèn)證
產(chǎn)品詳細(xì)信息
更多關(guān)于球型吸管的信息請瀏覽:大邁公司網(wǎng)站
更多儀器信息請瀏覽:大邁上海站www.sh117.com
大邁蘇州站www.sz117.com
大邁寧波站www.nb117.com
Smartlab 網(wǎng)站 www.smartlab.com.cn
球型吸管 西德AS級(jí) 單一刻度 DIN12697 附認(rèn)證
目錄編號(hào) | 容量ml | 誤差±ml | 長度mm |
13-6920 | 0.5 | 0.005 | 300 |
13-6921 | 1 | 0.007 | 300 |
13-6922 | 1.5 | 0.01 | 320 |
13-6923 | 2 | 0.01 | 335 |
13-6924 | 2.5 | 0.015 | 350 |
13-6925 | 3 | 0.015 | 350 |
13-6926 | 4 | 0.015 | 385 |
13-6927 | 5 | 0.015 | 385 |
13-6928 | 6 | 0.02 | 420 |
13-6929 | 7 | 0.02 | 425 |
13-6930 | 8 | 0.02 | 435 |
13-6931 | 9 | 0.02 | 445 |
13-6932 | 10 | 0.02 | 450 |
13-6933 | 11 | 0.03 | 460 |
13-6934 | 12 | 0.03 | 465 |
13-6935 | 15 | 0.03 | 510 |
13-6936 | 20 | 0.03 | 520 |
13-6937 | 25 | 0.03 | 530 |
13-6938 | 30 | 0.05 | 525 |
13-6939 | 40 | 0.05 | 535 |
13-6940 | 50 | 0.05 | 550 |
13-6941 | 100 | 0.08 | 590 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊時(shí)間: 2004-08-11
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面