操作輸入電源規(guī)格 | AC型 | DC型 |
---|---|---|
額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
使用電壓范圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
消耗電流 | 40mA以下(AC100~240V時(shí)) | 70mA以下(DC12~24V時(shí)) |
G3J-T403BL繼電器 1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請參見特性數(shù)據(jù)“●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格”。 2. 滿足AC3級、AC4級、AC53-a開關(guān)頻率試驗(yàn)。(試驗(yàn)條件,請參見Catalog上的“特性數(shù)據(jù)”。) 3. 單相負(fù)載不能使用。
操作輸入電源規(guī)格 | AC型 | DC型 |
---|---|---|
額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
使用電壓范圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
消耗電流 | 40mA以下(AC100~240V時(shí)) | 70mA以下(DC12~24V時(shí)) |
輸入方式 | 無電壓輸入 |
3端子-1端子之間或3端子-2端子之間的短路、開路
無接點(diǎn)輸入:短路時(shí)阻抗 1kΩ以下、短路時(shí)殘留電壓 1V以下、開路時(shí)阻抗 100kΩ以上 |
---|
輸入電流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
---|---|---|
輸入方式 | 無電壓輸入 |
3端子-1端子之間或3端子-2端子之間的短路、開路 無接點(diǎn)輸入:ON時(shí)短路端子之間的殘留電壓在2V以下 :OFF時(shí)漏電流 0.15mA以下 有接點(diǎn)輸入:微小信號用接點(diǎn) |
型號 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C | |
---|---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC200~240V | |||
使用電壓范圍 | AC180~264V | |||
額定通電電流 *1 | 17.4A(40℃時(shí)) | 11.1A(40℃時(shí)) | 4.8A(40℃時(shí)) | |
小負(fù)載電流 | 0.5A | |||
浪涌ON電流耐量 (峰值) | 500A(60Hz、1周期) | 350A(60Hz、1周期) | 150A(60Hz、1周期) | |
過載電流耐量 | 請參見Catalog上的“特性數(shù)據(jù)”。 | |||
閉路電流(有效值) | AC3 | 174A | 111A | 48A |
AC4 | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
斷路電流(有效值) | AC3 | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 174A | 111A | 48A | |
適用負(fù)載 |
三相感應(yīng)電機(jī) *2 (AC3級、AC4級、AC53-a) |
AC200~220V 3.7kW(17.4A) |
AC200~220V 2.2kW(11.1A) |
AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
電阻負(fù)載(AC1級) *3 |
AC200~240V 17.4A |
AC200~240V 11.1A |
AC200~240V 4.8A |
*1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請參見特性數(shù)據(jù)“●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格”。
*2. 滿足AC3級、AC4級、AC53-a開關(guān)頻率試驗(yàn)。(試驗(yàn)條件,請參見Catalog上的“特性數(shù)據(jù)”。)
*3. 單相負(fù)載不能使用。
操作輸入電源規(guī)格 | AC型 * | DC型 * |
---|---|---|
額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
使用電壓范圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
額定通電電流 | 50mA | 0.2A |
小負(fù)載電流 | 3mA | 3mA |
* 內(nèi)部接線圖
型號 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C |
---|---|---|---|
斜升時(shí)間 | 約1~25s的范圍內(nèi)可以設(shè)定 | ||
斜降時(shí)間 | 約1~25s的范圍內(nèi)可以設(shè)定 | ||
初始轉(zhuǎn)矩 *1 | 約200~450%In的范圍內(nèi)可以設(shè)定 | ||
監(jiān)控輸出動(dòng)作時(shí)間 *2 | 控制信號輸入后 AC型:300ms以下(典型值50ms)、DC型:50ms以下 | ||
監(jiān)控輸出復(fù)位時(shí)間 *2 | 斜降時(shí)間超時(shí)后(主回路電流OFF后) 60ms以下 | ||
輸出ON電壓下降(主回路部) | 1.6V(RMS)以下 | ||
輸出ON電壓下降(監(jiān)控輸出部) | AC型:AC3.5V以下、DC型:DC2.0V以下 | ||
漏電流(主回路部) | 10mA以下(AC200V時(shí)) | ||
漏電流(監(jiān)控輸出部) | AC型:1.5mA以下(AC200V時(shí))、DC型:0.15mA以下(DC24V時(shí)) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC2,500V 60Hz 1min | ||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 294m/s2 | ||
保存溫度 | -30~+70℃(無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | ||
質(zhì)量 | 約890g | 約760g | 約760g |
*1. 馬達(dá)滿負(fù)載啟動(dòng)時(shí)的初始啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩為600%In。
*2. 在負(fù)載電流流經(jīng)主回路的狀態(tài)下,監(jiān)控輸出ON。(單位:mm)
E6C3AB5B E6C3AN1E E6C3AN2E E69DF20 E69DF10 E69DF5 E6FAB3C E6FAB3CC E6FAB5C E6FAB5CC E6FAB5B E6FAG5CC E6FAG5C E6FAG5B E63WF5C E4CDS30 E4CDS30L E4CDS80 E4CDS80L E4CDS100 E4CUDA11 E4CUDA11AN E4CUDA41 E4CUDA41AN PFPM E4E2TS50C1 E4E2TS50C2 AL16P E8F2A01C E8F2B10C AL16N E8F2AN0C
G3J-T403BL
G3J-T403BL繼電器
G3JT403BL