Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案 Cruiser
產(chǎn)品簡介
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機,Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案 通過采用計算機輔助設(shè)計、有限元分析、動態(tài)特性分析、全空間誤差軟件補償?shù)认冗M手段與方法,制造出具有優(yōu)良剛性與穩(wěn)定性的新一代數(shù)控坐標(biāo)測量機。 Cruiser系列三坐標(biāo)測量機適合在大型產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場或計量中心對各種機械零部件的尺寸和形位公差進行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、逆向工程、過程控制以及質(zhì)量管理等任務(wù)。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機,是大型的高性能數(shù)控坐標(biāo)測量機。通過采用計算機輔助設(shè)計、有限元分析、動態(tài)特性分析、全空間誤差軟件補償?shù)认冗M手段與方法,制造出具有優(yōu)良剛性與穩(wěn)定性的新一代數(shù)控坐標(biāo)測量機。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機適合在大型產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場或計量中心對各種機械零部件的尺寸和形位公差進行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、逆向工程、過程控制以及質(zhì)量管理等任務(wù)。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機采用高架橋L型結(jié)構(gòu)設(shè)計,在保證空間開敞的同時確保了測量機的穩(wěn)定性和優(yōu)良的驅(qū)動性能,能夠?qū)崿F(xiàn)較高的運行及測量速度,使測量機在運行中的角擺、垂直度變形達(dá)到*小化,保證了測量機的高精度。
Cruiser系列三次元、三坐標(biāo)測量機主導(dǎo)軌采用槽型截面設(shè)計,空氣軸承按封閉式靜壓導(dǎo)軌布局,增大了氣膜剛性,提高了X向氣浮導(dǎo)軌的精度。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機工作臺、三次元、三軸導(dǎo)軌及立柱均選用**花崗巖,熱穩(wěn)定性好、硬度高、耐磨性好,整機具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機、三次元測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光掃描機線測頭、高精度激光掃描機點測頭實現(xiàn)復(fù)雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務(wù)。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機性能指標(biāo)
型號 | STROKES | 精度指標(biāo) | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系統(tǒng)凈重 | 被測工件*大重量 | |||||||||
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | S | H | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | MPE(μm) | MPEP(μm) | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
NCLT10207 | 1000 | 2000 | 700 | 2.8+3L/1000 | 3.0 | 2.1+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3800 | 3100 | 1200 | 2200 | 800 | 10500 | 3000 |
NCLT10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.8+3L/1000 | 3.0 | 2.1+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3800 | 3300 | 1200 | 2200 | 900 | 3000 | |
NCLT101510 | 1000 | 1500 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3300 | 3700 | 1200 | 1700 | 1100 | 10000 | 3000 |
NCLT102010 | 1000 | 2000 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3800 | 3700 | 1200 | 2200 | 1100 | 10800 | 3000 |
NCLT102510 | 1000 | 2500 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 4300 | 3700 | 1200 | 2700 | 1000 | 11600 | 3000 |
NCLT103010 | 1000 | 3000 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 4800 | 3700 | 1200 | 3200 | 1100 | 12800 | 3000 |
NCLT121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2400 | 3300 | 3700 | 1400 | 1700 | 1100 | 10200 | 3000 |
NCLT122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2400 | 3800 | 3700 | 1400 | 2200 | 1100 | 10700 | 3000 |
NCLT122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2400 | 4300 | 3700 | 1400 | 2700 | 1100 | 11500 | 3000 |
NCLT123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2400 | 4800 | 3700 | 1400 | 3200 | 1100 | 12700 | 3000 |
NCLT151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3300 | 3700 | 1700 | 1700 | 1100 | 12300 | 3000 |
NCLT152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2700 | 1100 | 13500 | 3000 |
NCLT152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 3200 | 1100 | 15200 | 3000 |
NCLT153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1100 | 15200 | 3000 |
NCLT122012 | 1200 | 2000 | 1200 | 4.0+5L/1000 | 2400 | 3800 | 4100 | 1400 | 2200 | 3000 | |||||
NCLT152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 4.0+5L/1000 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 3000 | |||||
NCLT152015 | 1500 | 2000 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1600 | 13500 | 3000 |
NCLT152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1600 | 15200 | 3000 |
NCLT153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1600 | 15200 | 3000 |
Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案Cruiser大型零部件精密檢測的解決方案
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12m3/min
溫度范圍(Temperature Range): 18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity): 55%-65%
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-10-16
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面