回路電阻測(cè)試儀 4140
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
4140回路電阻測(cè)試儀電壓量程 230v(50/60Hz) L-N:230v(50/60Hz) L-L:400v(50/60Hz)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
回路電阻測(cè)試 | ||||||
功能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N/L-L | |||
電壓量程 | 230v(50/60Hz) | L-N:230v(50/60Hz) L-L:400v(50/60Hz) | ||||
電壓范圍 | 100-280v(45-65Hz) | | 100-500v(45-65Hz) | |||
量程(自動(dòng)量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000(L-N<20Ω) | 20Ω | |||
| 20:Ω6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15Ma/500ms | L-N:6A/60ms N-PE:1Ma/approx.5s | 20Ω:6A/20ms | |||
**度 | ±3﹪rd±4dgt(`1) | ±3﹪rd±6﹪dgt(′1) | L-N:±3﹪rdg±4dgt L-L:3﹪rdg±8dgt | |||
PPFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L) | ||||||
功能 | PFC | PFC(ATT) | PSC | |||
電壓量程 | 230v(50/60Hz) | L-N:230v(50/60Hz) L-L:400v(50/60Hz) | ||||
電壓范圍 | 100-280v(45-65Hz) | 100-500v(45-65Hz) | ||||
量程(自動(dòng)量程) | 2000A-20KA) | 2000A/20KA(L-N<20) | 2000A/20KA | |||
| 20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15Ma/500ms | L-N:6a/60ms N-PE:10Ma/approx.5s | 20Ω:6A/20ms | |||
相序檢測(cè) | ||||||
電壓范圍 | 500v.45-65Hz | |||||
表示 | Correct phase sequence : displayed“1.2.3”and¤mark Reversed phase sequence displayed“3.2.1”and¤mark | |||||
電壓檢測(cè) | ||||||
功能 | 電壓 | 頻率 | ||||
電壓范圍 | 0-500v | 45-65Hz | ||||
**度 | ±2﹪rdg±4﹪dgt | ±0.5﹪rdg±2dgt | ||||
**標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1CATⅢ300V(500V L to L) IEC 61010-031. IEC61557-1,3,7,10 IEC60529(IP54), IEC61326(EMC) | |||||
電源供給 | 1.5V AA batteries×6 *Use of alkaline batteries(LR6)is recommended | |||||
尺寸 | 84(L)X184(W)X133(D)mm | |||||
重量 | 860克(含電池) | |||||
附件 | 7218(測(cè)試線), 7246(測(cè)試線) 9155(Shoulder strap) 9156(Soft case) LR6(電池)×6, 使用說明書 Calibration certificate |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-07-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面