瓶口分液器 OPTIFIX/POLYFIX
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)寶格 FORTUNA 瓶口分液器 對(duì)應(yīng)所有的化學(xué)液體,我們都有適合的瓶口分液器! FORTUNA 瓶口分液器:1~8號(hào),40種規(guī)格,滿足您的分液需求。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
瓶口分液器 | 微量移液器 | 玻璃量具 | 品牌簡(jiǎn)介 | 大邁首頁(yè) | 電話: 郵箱:sales_sh@strider-tech.com | |||
對(duì)應(yīng)所有的化學(xué)液體,我們都有適合的瓶口分液器! FORTUNA 瓶口分配器:1~8號(hào),40種規(guī)格,滿足您的分液需求。
|
推薦應(yīng)用 | 溶劑,水溶液, 酸,堿 |
酸, 堿, 易結(jié)晶溶液 |
光敏感 溶液、溶劑 |
水溶液,酸, 堿,結(jié)晶溶液 |
溶劑,粘性液體 | 全能型, 包含氫氟酸 |
強(qiáng)酸, 強(qiáng)攻擊性化學(xué)品 |
發(fā)煙酸,腐蝕 性化學(xué)品,惡 臭化學(xué)品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般水溶液,酸、堿,溶劑適用 | 痕量分析,高純度溶液適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYFIX | POLYFIX | POLYFIX 避光型 |
OPTIFIX BASIC 標(biāo)準(zhǔn)型 |
OPTIFIX SOLVENT 溶劑型 |
OPTIFIX UNIVERSAL/HF 全能/氫氟酸型 |
OPTIFIX SAFETY **型 |
OPTIFIX SAFETY S 加強(qiáng)**型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱酸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氟酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分液量筒 | 玻璃-外層披覆PP | 棕色玻璃- 外層披覆PP |
玻璃-外層披覆PP | PTFE | 玻璃-外層披覆PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞 | 精密磨砂玻璃 | 精密玻璃- 披覆PTFE/** |
精密磨砂玻璃 | 精密玻璃- 披覆PTFE/** |
精密磨砂玻璃 | 精密玻璃-披覆PTFE/**,帶PTFE密封唇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥塊 | PP | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通氣閥 | PTFE球閥 | PTFE球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶口接口 | GL32,PP | GL32,PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶口轉(zhuǎn)接器 | GL32/40,GL32/45,PP | GL32,PP(2-10ml), PTFE 30ml≥ |
GL32/40,GL32/45,PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排液閥 | PP,鎳合金彈簧,水晶玻璃球 | 藍(lán)寶石球(無(wú)金屬?gòu)椈? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排液管 | PP,與閥塊一體 | PTFE,螺旋固定帽PVDF | PTFE,帶**閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排液管帽 | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸液閥 | 水晶玻璃球閥 | 藍(lán)寶石球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸液管 | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量ml | 10,50 | 0.4-500 | 0.4-500 | 1-50 | 0.4-100 | 0.4-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 各2種 | 9種 | 9種 | 4種 | 6種 | 6種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 15°C - 50°C | 20°C - 30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫高壓** | 121°C / 1 bar | 分注筒與活 塞分開(kāi)** |
121°C / 1 bar | 不宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 號(hào) 瓶口分液器 POLYFIX |
2 號(hào) 瓶口分液器 POLYFIX |
3 號(hào) 瓶口分液器 POLYFIX |
4 號(hào) 瓶口分液器 OPTIFIX BASIC |
5 號(hào) 瓶口分液器 OPTIFIX SOLVENT |
6 號(hào) 瓶口分液器 OPTIFIX UNIVERSAL/HF |
7 號(hào) 瓶口分液器 OPTIFIX SAFETY |
8 號(hào) 瓶口分液器 OPTIFIX SAFETY S |
Copyright © 2011 Strider Instrument & Application Co.(shanghai),Ltd. All rights reserved. |
電話: 郵箱:sales_sh@strider-tech.com |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2004-08-11
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽