雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源 G1KL
產(chǎn)品簡介
雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源:真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換 · 微處理器控制確保高可靠性 · 輸入功率因素校正 · 輸出功率因素可達(dá) 0.8 · 寬市點(diǎn)輸入范圍 (110 V – 300 V) · 高效的變頻轉(zhuǎn)換模式 · ECO 模式提供節(jié)能效果 · 液晶顯示屏,所以運(yùn)行參數(shù)一目了然 · 自帶RS232接口,和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)機(jī),無人值守 · 選配SNMP卡, 雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源
產(chǎn)品詳細(xì)信息
雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源
真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
· 微處理器控制確保高可靠性
· 輸入功率因素校正
雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源
· 輸出功率因素可達(dá) 0.8
· 寬市點(diǎn)輸入范圍 (110 V – 300 V)
· 高效的變頻轉(zhuǎn)換模式
· ECO 模式提供節(jié)能效果
· 液晶顯示屏,所以運(yùn)行參數(shù)一目了然
· 自帶RS232接口,和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)機(jī),無人值守
· 選配SNMP卡,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程智能控制
雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源
雷迪司G1KL1000VA 1600W UPS電源
型 號(hào) | G1K(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)內(nèi)置電池) | G2K(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)內(nèi)置電池) | G3K(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)內(nèi)置電池) | |
G1KL(長效機(jī)外接電池) | G2KL(長效機(jī)外接電池) | G3KL(長效機(jī)外接電池) | ||
相 位 | 單相接地 | |||
容 量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
輸入 | ||||
電壓范圍 | 低電壓轉(zhuǎn)換 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % | ||
( 基于負(fù)載范圍 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||
低電壓恢復(fù) | 168 VAC / 148 VAC / 128VAC / 118 VAC ± 5 % | |||
( 基于負(fù)載范圍 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||
高電壓轉(zhuǎn)換 | 300 VAC ± 5 % | |||
高電壓恢復(fù) | 290 VAC ± 5 % | |||
頻率范圍 | 40 Hz ~ 70 Hz | |||
功率因數(shù) | ≧ 0.99@ 額定電壓 (100% 負(fù)載) | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | |||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz | |||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或60Hz ± 0.2 Hz | |||
浪涌比率 | 03:01 | |||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負(fù)載) | |||
≦ 4 % THD (非線性負(fù)載) | ||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流至直流 | 0 | ||
逆變至旁路 | 4 ms (一般) | |||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | |||
效率 | ||||
市電模式 | 85.00% | 87.00% | ||
電池模式 | 83.00% | 85.00% | ||
電池 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號(hào) | 12V / 7Ah | 12V / 7Ah | 12V / 7Ah |
數(shù)量 | 3 | 6 | 6 | |
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 4小時(shí)充至90% | |||
*大充電電流 | 1.0 A | |||
充電電壓 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
備用時(shí)間 | 滿載5分鐘/半載10分鐘 | 滿載8分鐘/半載15分鐘 | 滿載5分鐘/半載10分鐘 | |
長效機(jī) | 電池型號(hào) | 12V | 12V | 12V |
數(shù)量 | 3 | 6 | 8 | |
*大充電電流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
充電電壓 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 119.5 VDC ±1% | |
備用時(shí)間 | 取決于外接電池?cái)?shù)量 | 取決于外接電池?cái)?shù)量 | 取決于外接電池?cái)?shù)量 | |
顯示說明 | ||||
LCD | 負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示 | |||
警告聲音 | ||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
過載 | 每1秒響一聲 | |||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | |||
物理性能 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)種 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 397 X 145 X 220 | 419 X 190 X 318 | 419 X 190 X 318 |
凈重(kg) | 13 | 26 | 28 | |
長效機(jī)種 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 280 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 |
凈重(kg) | 5 | 8 | 9 | |
使用環(huán)境 | ||||
濕度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不結(jié)露) | |||
噪音 | 少于45dBA @ 1 | |||
控制管理 | ||||
SMART RS-232 /USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,and MAC | |||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-07-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面